Номер платежного документа Время выдачи платежного документа Валюта Итого к оплате
9799 18:42:34 BYN 0,87
9798 18:31:52 BYN 24,35
9797 18:14:44 BYN 1,34
9796 18:14:22 BYN 10,00
9795 17:54:36 BYN 8,29
9794 17:44:16 BYN 0,05
9793 17:43:44 BYN 9,98
9792 17:41:22 BYN 1,76
9791 17:39:44 BYN 16,50
9790 17:35:58 BYN 4,02

Количество ПД: 101, cумма по ПД: 602,28