Номер платежного документа Время выдачи платежного документа Валюта Итого к оплате
9789 17:35:16 BYN 2,70
9788 17:32:42 BYN 1,40
9787 17:31:50 BYN 3,36
9786 17:29:14 BYN 10,45
9785 17:27:10 BYN 0,34
9784 17:21:00 BYN 21,82
9783 17:18:06 BYN 6,74
9782 17:10:44 BYN 8,80
9781 17:07:06 BYN 20,62
9780 17:03:36 BYN 11,05

Количество ПД: 101, cумма по ПД: 602,28